【经济困难老年人补贴】鄂托克旗2025年6月60周岁以上经认定不能自理经济困难老年人补贴资金发放花名
发布时间:2025-06-18 16:29
来源:鄂托克旗民政局
字号:
- 大
- 中
- 小
鄂托克旗2025年6月60周岁以上经认定不能自理经济困难老年人补贴资金发放花名
| 序号 | 所属地区 | 户主姓名 | 享受人员姓名 | 能力评估结果 | 成员享受金额 |
| 1 | 乌兰镇—乌兰新村 | 梁树升 | 贺秀芳 | 部分失能 | 100 |
| 2 | 乌兰镇—包日呼舒嘎查 | 察汗苦肯 | 察汗苦肯 | 部分失能 | 100 |
| 3 | 乌兰镇—马新布拉格嘎查 | 曹楞高 | 曹楞高 | 部分失能 | 100 |
| 4 | 乌兰镇—马新布拉格嘎查 | 脑明格日勒 | 脑明格日勒 | 部分失能 | 100 |
| 5 | 乌兰镇—马新布拉格嘎查 | 敖特根巴拉 | 敖特根巴拉 | 部分失能 | 100 |
| 6 | 乌兰镇—察汗淖尔嘎查 | 郭兰则 | 郭兰则 | 部分失能 | 100 |
| 7 | 乌兰镇—赛罕塔拉嘎查 | 乔子成 | 乔子成 | 部分失能 | 100 |
| 8 | 乌兰镇—赛罕塔拉嘎查 | 巴图青克 | 巴图青克 | 部分失能 | 100 |
| 9 | 乌兰镇—哈马日格太嘎查 | 王维功 | 郭兰芳 | 部分失能 | 100 |
| 10 | 乌兰镇—哈马日格太嘎查 | 王维功 | 王维功 | 部分失能 | 100 |
| 11 | 乌兰镇—哈马日格太嘎查 | 秦爱芳 | 秦爱芳 | 部分失能 | 100 |
| 12 | 乌兰镇—查汗陶勒盖嘎查 | 乌仁苏娃 | 乌仁苏娃 | 部分失能 | 100 |
| 13 | 乌兰镇—乌兰柴达木嘎查 | 苏瓦迪 | 苏瓦迪 | 部分失能 | 100 |
| 14 | 乌兰镇—乌兰柴达木嘎查 | 李翠梅 | 李翠梅 | 部分失能 | 100 |
| 15 | 乌兰镇—育英社区 | 韦凤祥 | 韦凤祥 | 部分失能 | 100 |
| 16 | 乌兰镇—帅丰社区 | 胡凤英 | 胡凤英 | 部分失能 | 100 |
| 17 | 乌兰镇—乌兰社区 | 刘建平 | 刘建平 | 部分失能 | 100 |
| 18 | 乌兰镇—康宁社区 | 张兴芝 | 张兴芝 | 部分失能 | 100 |
| 19 | 乌兰镇—康宁社区 | 张兴芝 | 邸凤茹 | 全失能 | 200 |
| 20 | 乌兰镇—安睦隆社区 | 杨栓田 | 杨栓田 | 部分失能 | 100 |
| 21 | 乌兰镇—都斯图社区 | 万凤凤 | 万凤凤 | 部分失能 | 100 |
| 22 | 乌兰镇—都斯图社区 | 阿尔宾达来 | 阿尔宾达来 | 部分失能 | 100 |
| 23 | 乌兰镇—都斯图社区 | 曹自来 | 曹自来 | 部分失能 | 100 |
| 24 | 乌兰镇—都斯图社区 | 曹自来 | 段粉粉 | 部分失能 | 100 |
| 25 | 乌兰镇—都斯图社区 | 康杰 | 孙兰在 | 部分失能 | 100 |
| 26 | 乌兰镇—都斯图社区 | 康杰 | 康杰 | 部分失能 | 100 |
| 27 | 乌兰镇—都斯图社区 | 崔世文 | 崔世文 | 部分失能 | 100 |
| 28 | 乌兰镇—都斯图社区 | 崔世文 | 杨玉芬 | 部分失能 | 100 |
| 29 | 乌兰镇—都斯图社区 | 朝格巴雅尔 | 朝格巴雅尔 | 部分失能 | 100 |
| 30 | 乌兰镇—察汗淖尔社区 | 武琴女 | 武琴女 | 全失能 | 200 |
| 31 | 棋盘井-第三社区 | 王玉莲 | 王玉莲 | 部分失能 | 100 |
| 32 | 棋盘井-乌珠尔社区 | 马丽霞 | 马丽霞 | 部分失能 | 100 |
| 33 | 棋盘井-第六社区 | 呼增华 | 高班女 | 部分失能 | 100 |
| 34 | 棋盘井-第六社区 | 呼增华 | 呼增华 | 部分失能 | 100 |
| 35 | 棋盘井-乌珠尔社区 | 郝桂兰 | 郝桂兰 | 部分失能 | 100 |
| 36 | 棋盘井-第七社区 | 张兰英 | 张兰英 | 部分失能 | 100 |
| 37 | 棋盘井-第七社区 | 王储立 | 王储立 | 部分失能 | 100 |
| 38 | 棋盘井-第六社区 | 黄凤英 | 黄凤英 | 全失能 | 200 |
| 39 | 棋盘井镇—阿如其日嘎村 | 呼云祥 | 呼云祥 | 部分失能 | 100 |
| 40 | 棋盘井镇—楚鲁拜嘎查 | 慕凤莲 | 慕凤莲 | 部分失能 | 100 |
| 41 | 蒙西镇—隆安社区 | 李子英 | 李子英 | 部分失能 | 100 |
| 42 | 蒙西镇—隆安社区 | 李子英 | 段美凤 | 部分失能 | 100 |
| 43 | 蒙西镇—羊场村 | 乔保才 | 袁大巧 | 部分失能 | 100 |
| 44 | 蒙西镇—羊场村 | 段世福 | 刘巧兰 | 部分失能 | 100 |
| 45 | 蒙西镇—碱柜村 | 张拖则 | 张拖则 | 部分失能 | 100 |
| 46 | 蒙西镇—碱柜村 | 孟润兰 | 孟润兰 | 部分失能 | 100 |
| 47 | 蒙西镇—碱柜村 | 王子明 | 王子明 | 部分失能 | 100 |
| 48 | 蒙西镇—渠畔村 | 李斌则 | 李斌则 | 部分失能 | 100 |
| 49 | 蒙西镇—渠畔村 | 袁三区 | 袁三区 | 部分失能 | 100 |
| 50 | 蒙西镇—渠畔村 | 闫桂琴 | 闫桂琴 | 部分失能 | 100 |
| 51 | 蒙西镇—渠畔村 | 李双喜 | 李双喜 | 部分失能 | 100 |
| 52 | 蒙西镇—渠畔村 | 贾喜则 | 解秀则 | 部分失能 | 100 |
| 53 | 蒙西镇—渠畔村 | 方玉青 | 王秀秀 | 部分失能 | 100 |
| 54 | 蒙西镇—渠畔村 | 方玉青 | 方玉青 | 部分失能 | 100 |
| 55 | 蒙西镇—渠畔村 | 张玉兰 | 张玉兰 | 部分失能 | 100 |
| 56 | 蒙西镇—渠畔村 | 贺世亮 | 方班女 | 部分失能 | 100 |
| 57 | 蒙西镇—渠畔村 | 乔富财 | 乔富财 | 部分失能 | 100 |
| 58 | 蒙西镇—羊场村 | 刘玉柱 | 刘玉柱 | 部分失能 | 100 |
| 59 | 木凯淖尔镇—隆诚社区 | 解花则 | 解花则 | 部分失能 | 100 |
| 60 | 木凯淖尔镇—巴音淖尔村 | 高林林 | 高林林 | 全失能 | 200 |
| 61 | 木凯淖尔镇—水泉子村 | 边美霞 | 单保治 | 全失能 | 200 |
| 62 | 木凯淖尔镇—小湖村 | 呼美琴 | 呼美琴 | 部分失能 | 100 |
| 63 | 木凯淖尔镇—伊克乌素村 | 李翠翠 | 李翠翠 | 全失能 | 200 |
| 64 | 木凯淖尔镇—乌兰哈达村 | 孟候琴 | 孟候琴 | 部分失能 | 100 |
| 65 | 木凯淖尔镇—乌素其日嘎村 | 乔贵英 | 乔贵英 | 部分失能 | 100 |
| 66 | 木凯淖尔镇—乌素其日嘎村 | 苏风义 | 王双猫 | 部分失能 | 100 |
| 67 | 木凯淖尔镇—乌素其日嘎村 | 李兰小 | 李兰小 | 部分失能 | 100 |
| 68 | 木凯淖尔镇—乌素其日嘎村 | 王才则 | 白粉则 | 部分失能 | 100 |
| 69 | 木凯淖尔镇—乌素其日嘎村 | 王才则 | 王才则 | 部分失能 | 100 |
| 70 | 木凯淖尔镇—召稍村 | 乔兰则 | 乔兰则 | 部分失能 | 100 |
| 71 | 木凯淖尔镇—召稍村 | 吴秋秋 | 吴秋秋 | 部分失能 | 100 |
| 72 | 木凯淖尔镇—乌兰吉林村 | 刘玉明 | 谢翠兰 | 部分失能 | 100 |
| 73 | 木凯淖尔镇—乌兰吉林村 | 刘文清 | 刘文清 | 部分失能 | 100 |
| 74 | 木凯淖尔镇—包勒壕内村 | 刘子清 | 王桂花 | 部分失能 | 100 |
| 75 | 木凯淖尔镇—包勒壕内村 | 苏柱发 | 苏柱发 | 部分失能 | 100 |
| 76 | 木凯淖尔镇—包勒壕内村 | 苏凤义 | 袁桂珍 | 部分失能 | 100 |
| 77 | 木凯淖尔镇—包勒壕内村 | 苏凤义 | 苏凤义 | 部分失能 | 100 |
| 78 | 木凯淖尔镇—乌兰其日嘎村 | 赵占表 | 赵占表 | 部分失能 | 100 |
| 79 | 木凯淖尔镇—乌兰其日嘎村 | 武明祥 | 杨行行 | 部分失能 | 100 |
| 80 | 木凯淖尔镇—木凯淖尔村 | 杨玉明 | 马吊吊 | 部分失能 | 100 |
| 81 | 木凯淖尔镇—木凯淖尔村 | 杨玉明 | 杨玉明 | 部分失能 | 100 |
| 82 | 木凯淖尔镇—木凯淖尔村 | 罗秀芳 | 罗秀芳 | 全失能 | 200 |
| 83 | 木凯淖尔镇—木凯淖尔村 | 郝文玉 | 赵秀兰 | 部分失能 | 100 |
| 84 | 木凯淖尔镇—木凯淖尔村 | 赵在和 | 赵在和 | 部分失能 | 100 |
| 85 | 木凯淖尔镇—木凯淖尔村 | 赵在和 | 刘二仁 | 部分失能 | 100 |
| 86 | 木凯淖尔镇—旧庙湾村 | 周文清 | 周文清 | 部分失能 | 100 |
| 87 | 木凯淖尔镇—旧庙湾村 | 王怀子 | 王怀子 | 部分失能 | 100 |
| 88 | 木凯淖尔镇—扎德盖村 | 田志荣 | 杨凤兰 | 全失能 | 200 |
| 89 | 木凯淖尔镇—扎德盖村 | 田志荣 | 田志荣 | 部分失能 | 100 |
| 90 | 木凯淖尔镇—扎德盖村 | 孟明昌 | 孟明昌 | 部分失能 | 100 |
| 91 | 木凯淖尔镇—扎德盖村 | 孟鸡鸣 | 孟鸡鸣 | 部分失能 | 100 |
| 92 | 木凯淖尔镇—扎德盖村 | 孟鸡鸣 | 李再花 | 部分失能 | 100 |
| 93 | 木凯淖尔镇—扎德盖村 | 刘兰耀 | 刘兰耀 | 部分失能 | 100 |
| 94 | 木凯淖尔镇—索扣村 | 乔麦精 | 刘兰在 | 部分失能 | 100 |
| 95 | 木凯淖尔镇—索扣村 | 李保对 | 李保对 | 部分失能 | 100 |
| 96 | 木凯淖尔镇—察汗敖包村 | 阿特毕力格 | 阿特毕力格 | 部分失能 | 100 |
| 97 | 木凯淖尔镇—乌素其日嘎村 | 张拴 | 张拴 | 部分失能 | 100 |
| 98 | 木凯淖尔镇—召稍村 | 郝娥娥 | 郝娥娥 | 部分失能 | 100 |
| 99 | 木凯淖尔镇—乌素其日嘎村 | 乔拖兰 | 乔拖兰 | 部分失能 | 100 |
| 100 | 木凯淖尔镇—水泉子村 | 王风莲 | 王凤莲 | 部分失能 | 100 |
| 101 | 木凯淖尔镇—乌兰哈达村 | 刘秀梅 | 刘秀梅 | 部分失能 | 100 |
| 102 | 木凯淖尔镇—木凯淖尔村 | 赵花眼 | 赵花眼 | 部分失能 | 100 |
| 103 | 木凯淖尔镇—旧庙湾村 | 李昌子 | 刘俊生 | 部分失能 | 100 |
| 104 | 木凯淖尔镇—旧庙湾村 | 李昌子 | 李昌子 | 部分失能 | 100 |
| 105 | 木凯淖尔镇—旧庙湾村 | 马兰 | 马兰 | 部分失能 | 100 |
| 106 | 木凯淖尔镇—旧庙湾村 | 马兰 | 张在在 | 部分失能 | 100 |
| 107 | 木凯淖尔镇—木凯淖尔村 | 刘翠翠 | 刘翠翠 | 部分失能 | 100 |
| 108 | 苏米图苏木—伊连陶勒盖嘎查 | 杨树堂 | 杨树堂 | 部分失能 | 100 |
| 109 | 苏米图苏木—巴音布拉格嘎查 | 阿并巴苏 | 查汉巴苏 | 部分失能 | 100 |
| 11700 |
相关附件下载