【高龄津贴】鄂托克旗2025年第一季度高龄津贴发放花名公示
发布时间:2025-01-21 09:26
来源:鄂托克旗民政局
字号:
- 大
- 中
- 小
| 鄂托克旗2025年第一季度 70-74 周岁老年人高龄津贴发放人员汇总表 | |||
| 序号 | 姓名 | 家庭详细地址 | 享受资金200(元) |
| 1 | 吉格吉巴拉 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 2 | 孟克吉日嘎拉 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 3 | 比利特格 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 4 | 马再荣 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 5 | 张存石 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 6 | 吴宝音图 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 7 | 张占齐 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 8 | 陶德毕勒 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 9 | 吕义爱 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 10 | 王凤仙 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 11 | 毕珠海 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 12 | 达愣太 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 13 | 张战胜 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 14 | 特木尔巴图 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 15 | 单尼斯 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 16 | 张风连 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 17 | 乌都格日乐 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 18 | 李凤英 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 19 | 阿腾格利 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 20 | 乌龙吉 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 21 | 巴娃 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 22 | 金特格斯 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 23 | 吉日太 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 24 | 卢治平 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 25 | 阿腾其木格 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 26 | 包日其劳 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 27 | 刘海旺 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 28 | 哈日扭独 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 29 | 卓勒 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 30 | 马巧珍 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 31 | 斯庆嘎 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 32 | 刘西西 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 33 | 钱乌日图 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 34 | 乌仁吉 | 伊克布拉格嘎查 | 200 |
| 35 | 召锁 | 伊克布拉格嘎查29号 | 200 |
| 36 | 白宗平 | 伊克布拉格嘎查156号 | 200 |
| 37 | 郭永喜 | 新民村 | 200 |
| 38 | 杨侯巧 | 新民村 | 200 |
| 39 | 吕侯祥 | 新民村 | 200 |
| 40 | 武毛拴 | 新民村 | 200 |
| 41 | 杨子林 | 新民村 | 200 |
| 42 | 白林则 | 新民村 | 200 |
| 43 | 马转转 | 新民村 | 200 |
| 44 | 杨文广 | 新民村 | 200 |
| 45 | 兰耀琴 | 新民村 | 200 |
| 46 | 谢振祥 | 新民村 | 200 |
| 47 | 赵爱兰 | 新民村 | 200 |
| 48 | 王毛女 | 新民村 | 200 |
| 49 | 高春春 | 新民村 | 200 |
| 50 | 杨玉兰 | 新民村 | 200 |
| 51 | 段兰兰 | 新民村 | 200 |
| 52 | 呼维华 | 新民村 | 200 |
| 53 | 刘九女 | 新民村 | 200 |
| 54 | 赵忠山 | 新民村 | 200 |
| 55 | 马外则 | 新民村 | 200 |
| 56 | 苏子荣 | 新民村 | 200 |
| 57 | 赵翠芳 | 新民村 | 200 |
| 58 | 董占宽 | 新民村 | 200 |
| 59 | 张召柱 | 新民村 | 200 |
| 60 | 卢生娃 | 新民村 | 200 |
| 61 | 任有生 | 新民村 | 200 |
| 62 | 刘大财 | 新民村 | 200 |
| 63 | 孙胜利 | 新民村 | 200 |
| 64 | 王占飞 | 新民村 | 200 |
| 65 | 张子亮 | 新民村 | 200 |
| 66 | 李建梅 | 新民村 | 200 |
| 67 | 郭锁则 | 新民村 | 200 |
| 68 | 曹翠琴 | 新民村 | 200 |
| 69 | 杨有俊 | 新民村 | 200 |
| 70 | 王香兰 | 新民村 | 200 |
| 71 | 刘有堂 | 新民村 | 200 |
| 72 | 王大娃 | 新民村 | 200 |
| 73 | 白占清 | 新民村 | 200 |
| 74 | 王秀花 | 新民村 | 200 |
| 75 | 张三女 | 新民村 | 200 |
| 76 | 苏在兰 | 新民村号楼 | 200 |
| 77 | 王侯翠 | 新民村148号 | 200 |
| 78 | 郝文占 | 新民村106号 | 200 |
| 79 | 张玉娃 | 新民村 | 200 |
| 80 | 李玉兰 | 渠畔村 | 200 |
| 81 | 马三女 | 渠畔村 | 200 |
| 82 | 贺闪则 | 渠畔村 | 200 |
| 83 | 王子胜 | 渠畔村 | 200 |
| 84 | 袁三区 | 渠畔村 | 200 |
| 85 | 方玉青 | 渠畔村 | 200 |
| 86 | 张秀英 | 渠畔村 | 200 |
| 87 | 张翠兰 | 渠畔村 | 200 |
| 88 | 温明眼 | 渠畔村 | 200 |
| 89 | 乔玉莲 | 渠畔村 | 200 |
| 90 | 赵桂兰 | 渠畔村 | 200 |
| 91 | 李风英 | 渠畔村 | 200 |
| 92 | 陈祥荣 | 渠畔村 | 200 |
| 93 | 陈闯关 | 渠畔村 | 200 |
| 94 | 苏玉树 | 渠畔村 | 200 |
| 95 | 刘子昌 | 渠畔村 | 200 |
| 96 | 刘风兰 | 渠畔村 | 200 |
| 97 | 牛风祥 | 渠畔村 | 200 |
| 98 | 白粉芹 | 渠畔村 | 200 |
| 99 | 白二旦 | 渠畔村 | 200 |
| 100 | 李俊梅 | 渠畔村 | 200 |
| 101 | 苗怀树 | 渠畔村 | 200 |
| 102 | 李根喜 | 渠畔村 | 200 |
| 103 | 潘光荣 | 渠畔村 | 200 |
| 104 | 王外信 | 渠畔村 | 200 |
| 105 | 王玉翠 | 渠畔村 | 200 |
| 106 | 王侯清 | 渠畔村 | 200 |
| 107 | 单秋花 | 渠畔村 | 200 |
| 108 | 杨先先 | 渠畔村 | 200 |
| 109 | 赵二女 | 渠畔村 | 200 |
| 110 | 李连福 | 渠畔村 | 200 |
| 111 | 白过生 | 渠畔村 | 200 |
| 112 | 白翠莲 | 渠畔村 | 200 |
| 113 | 刘先先 | 渠畔村 | 200 |
| 114 | 方春花 | 渠畔村 | 200 |
| 115 | 王云则 | 渠畔村 | 200 |
| 116 | 王秀秀 | 渠畔村 | 200 |
| 117 | 袁玉兰 | 渠畔村 | 200 |
| 118 | 边亮则 | 渠畔村 | 200 |
| 119 | 吴风连 | 渠畔村 | 200 |
| 120 | 方班女 | 渠畔村 | 200 |
| 121 | 段喜才 | 渠畔村 | 200 |
| 122 | 刘秀兰 | 渠畔村 | 200 |
| 123 | 乔富财 | 渠畔村 | 200 |
| 124 | 李应昌 | 渠畔村 | 200 |
| 125 | 陈兰英 | 渠畔村 | 200 |
| 126 | 张文英 | 渠畔村 | 200 |
| 127 | 张成祥 | 渠畔村 | 200 |
| 128 | 许召召 | 渠畔村 | 200 |
| 129 | 王玉琴 | 渠畔村 | 200 |
| 130 | 吴灵则 | 渠畔村 | 200 |
| 131 | 高二雄 | 渠畔村 | 200 |
| 132 | 兰风林 | 渠畔村 | 200 |
| 133 | 何子华 | 渠畔村 | 200 |
| 134 | 郭振兰 | 渠畔村 | 200 |
| 135 | 屈桃拴 | 渠畔村 | 200 |
| 136 | 苏金在 | 渠畔村 | 200 |
| 137 | 邬万华 | 渠畔村 | 200 |
| 138 | 刘风琴 | 渠畔村 | 200 |
| 139 | 杨巧 | 渠畔村 | 200 |
| 140 | 许拴虎 | 渠畔村 | 200 |
| 141 | 李金园 | 渠畔村 | 200 |
| 142 | 岳仲清 | 渠畔村 | 200 |
| 143 | 刘喜在 | 渠畔村 | 200 |
| 144 | 李在畔 | 渠畔村 | 200 |
| 145 | 任玉树 | 渠畔村 | 200 |
| 146 | 刘风娥 | 渠畔村 | 200 |
| 147 | 高成祥 | 渠畔村 | 200 |
| 148 | 刘香女 | 渠畔村 | 200 |
| 149 | 吴巧女 | 渠畔村 | 200 |
| 150 | 高兰则 | 渠畔村 | 200 |
| 151 | 王兰英 | 渠畔村 | 200 |
| 152 | 刘有财 | 渠畔村 | 200 |
| 153 | 郭英英 | 渠畔村 | 200 |
| 154 | 刘金拴 | 渠畔村 | 200 |
| 155 | 杨玉莲 | 渠畔村 | 200 |
| 156 | 李浪浪 | 渠畔村 | 200 |
| 157 | 高风玲 | 渠畔村 | 200 |
| 158 | 丁英兰 | 渠畔村 | 200 |
| 159 | 李翻身 | 渠畔村 | 200 |
| 160 | 王海世 | 渠畔村 | 200 |
| 161 | 张风英 | 渠畔村 | 200 |
| 162 | 张铁女 | 渠畔村 | 200 |
| 163 | 尚志新 | 渠畔村 | 200 |
| 164 | 王久维 | 渠畔村 | 200 |
| 165 | 杭祥祥 | 渠畔村 | 200 |
| 166 | 王仲田 | 渠畔村 | 200 |
| 167 | 杨美玉 | 渠畔村 | 200 |
| 168 | 杨杭爱 | 渠畔村 | 200 |
| 169 | 彭秀琴 | 渠畔村 | 200 |
| 170 | 赵翠兰 | 渠畔村 | 200 |
| 171 | 粱林强 | 渠畔村 | 200 |
| 172 | 刘翠琴 | 渠畔村 | 200 |
| 173 | 敖根虎 | 渠畔村 | 200 |
| 174 | 李香香 | 渠畔村 | 200 |
| 175 | 娄俊则 | 渠畔村 | 200 |
| 176 | 高金花 | 渠畔村 | 200 |
| 177 | 高三儿 | 渠畔村 | 200 |
| 178 | 刘文换 | 渠畔村 | 200 |
| 179 | 方翠翠 | 渠畔村 | 200 |
| 180 | 郭改芹 | 渠畔村一社58号 | 200 |
| 181 | 白喜珍 | 渠畔村一社 | 200 |
| 182 | 薛林飞 | 渠畔村一社 | 200 |
| 183 | 李来计 | 渠畔村一社 | 200 |
| 184 | 刘建明 | 渠畔村四社55号 | 200 |
| 185 | 薛桂兰 | 羊场村 | 200 |
| 186 | 郭美琴 | 羊场村 | 200 |
| 187 | 孙花子 | 羊场村 | 200 |
| 188 | 郝娥则 | 羊场村 | 200 |
| 189 | 白拉小 | 羊场村 | 200 |
| 190 | 白怀义 | 羊场村 | 200 |
| 191 | 白娥则 | 羊场村 | 200 |
| 192 | 高玉奎 | 羊场村 | 200 |
| 193 | 杭树珍 | 羊场村 | 200 |
| 194 | 李赖则 | 羊场村 | 200 |
| 195 | 刘秀兰 | 羊场村 | 200 |
| 196 | 贾桂珍 | 羊场村 | 200 |
| 197 | 王风兰 | 羊场村 | 200 |
| 198 | 张风兰 | 羊场村 | 200 |
| 199 | 白根其 | 羊场村 | 200 |
| 200 | 赵大飞 | 羊场村 | 200 |
| 201 | 党金花 | 羊场村 | 200 |
| 202 | 王万义 | 羊场村 | 200 |
| 203 | 尚种种 | 羊场村 | 200 |
| 204 | 孙树林 | 羊场村 | 200 |
| 205 | 段世福 | 羊场村 | 200 |
| 206 | 徐万维 | 羊场村 | 200 |
| 207 | 李贵生 | 羊场村 | 200 |
| 208 | 张才才 | 羊场村 | 200 |
| 209 | 乔召兰 | 羊场村 | 200 |
| 210 | 赵文兵 | 羊场村 | 200 |
| 211 | 袁大巧 | 羊场村 | 200 |
| 212 | 王桃发 | 羊场村 | 200 |
| 213 | 方风兰 | 羊场村 | 200 |
| 214 | 李爱则 | 羊场村 | 200 |
| 215 | 王毛女 | 羊场村 | 200 |
| 216 | 武子成 | 羊场村 | 200 |
| 217 | 蒋花则 | 羊场村 | 200 |
| 218 | 王春花 | 羊场村 | 200 |
| 219 | 倪英则 | 羊场村 | 200 |
| 220 | 徐维胜 | 羊场村 | 200 |
| 221 | 郭金虎 | 羊场村 | 200 |
| 222 | 王转转 | 羊场村 | 200 |
| 223 | 王风树 | 羊场村 | 200 |
| 224 | 张有生 | 羊场村 | 200 |
| 225 | 刘侯才 | 羊场村 | 200 |
| 226 | 史宗贤 | 羊场村 | 200 |
| 227 | 敖卫战 | 羊场村 | 200 |
| 228 | 王林栋 | 羊场村 | 200 |
| 229 | 吕罕则 | 羊场村 | 200 |
| 230 | 李生亮 | 羊场村 | 200 |
| 231 | 李生虎 | 羊场村 | 200 |
| 232 | 刘青山 | 羊场村 | 200 |
| 233 | 李美仁 | 羊场村 | 200 |
| 234 | 武改行 | 羊场村 | 200 |
| 235 | 王行行 | 羊场村 | 200 |
| 236 | 杨秀兰 | 羊场村 | 200 |
| 237 | 刘盈盈 | 羊场村 | 200 |
| 238 | 孟秀英 | 羊场村一社 | 200 |
| 239 | 李换子 | 羊场村二社号楼59号 | 200 |
| 240 | 郝云亮 | 羊场村二社号楼59号 | 200 |
| 241 | 贺世成 | 羊场村二社98号 | 200 |
| 242 | 冯云 | 羊场村二社115号 | 200 |
| 243 | 蒋兰花 | 羊场村二社.03-2-159号 | 200 |
| 244 | 宝迪其其格 | 巴音温都尔嘎查 | 200 |
| 245 | 杜玉莲 | 巴音温都尔嘎查 | 200 |
| 246 | 王玉兰 | 巴音温都尔嘎查 | 200 |
| 247 | 其劳 | 巴音温都尔嘎查 | 200 |
| 248 | 郭万治 | 巴音温都尔嘎查 | 200 |
| 249 | 张美花 | 巴音温都尔嘎查 | 200 |
| 250 | 党战胜 | 巴音温都尔嘎查 | 200 |
| 251 | 李翠莲 | 巴音温都尔嘎查 | 200 |
| 252 | 薛冬香 | 巴音温都尔嘎查 | 200 |
| 253 | 党月霞 | 巴音温都尔嘎查 | 200 |
| 254 | 王喜喜 | 巴音温都尔嘎查 | 200 |
| 255 | 王改桃 | 巴音温都尔嘎查 | 200 |
| 256 | 寇改花 | 巴音温都尔嘎查 | 200 |
| 257 | 韩二旦 | 巴音温都尔嘎查 | 200 |
| 258 | 白征民 | 巴音温都尔嘎查 | 200 |
| 259 | 郭金金 | 巴音温都尔嘎查 | 200 |
| 260 | 娜布庆花 | 巴音温都尔嘎查 | 200 |
| 261 | 吉仁巴雅尔 | 巴音温都尔嘎查 | 200 |
| 262 | 阿腾高 | 巴音温都尔嘎查 | 200 |
| 263 | 乔英兰 | 碱柜村 | 200 |
| 264 | 王文小 | 碱柜村 | 200 |
| 265 | 侯光 | 碱柜村 | 200 |
| 266 | 袁花则 | 碱柜村 | 200 |
| 267 | 王有才 | 碱柜村 | 200 |
| 268 | 张子东 | 碱柜村 | 200 |
| 269 | 张子云 | 碱柜村 | 200 |
| 270 | 刘秋秋 | 碱柜村 | 200 |
| 271 | 罗社清 | 碱柜村 | 200 |
| 272 | 慕玲玲 | 碱柜村 | 200 |
| 273 | 张振华 | 碱柜村 | 200 |
| 274 | 庞文荣 | 碱柜村 | 200 |
| 275 | 李来喜 | 碱柜村 | 200 |
| 276 | 李冬世 | 碱柜村 | 200 |
| 277 | 刘毛琴 | 碱柜村 | 200 |
| 278 | 李小玲 | 碱柜村 | 200 |
| 279 | 刘月珍 | 碱柜村 | 200 |
| 280 | 王秀琴 | 碱柜村 | 200 |
| 281 | 赵翠珍 | 碱柜村 | 200 |
| 282 | 王有维 | 碱柜村 | 200 |
| 283 | 王桂英 | 碱柜村 | 200 |
| 284 | 郑满旺 | 碱柜村 | 200 |
| 285 | 张珍珍 | 碱柜村 | 200 |
| 286 | 张兰英 | 碱柜村 | 200 |
| 287 | 吴改女 | 碱柜村 | 200 |
| 288 | 郭学仁 | 碱柜村 | 200 |
| 289 | 龚耀兵 | 碱柜村 | 200 |
| 290 | 吕文昌 | 碱柜村 | 200 |
| 291 | 高秀兰 | 碱柜村 | 200 |
| 292 | 刘喜儿 | 碱柜村 | 200 |
| 293 | 边镇南 | 碱柜村 | 200 |
| 294 | 马玉花 | 碱柜村 | 200 |
| 295 | 乔玉花 | 碱柜村 | 200 |
| 296 | 马金兰 | 碱柜村 | 200 |
| 297 | 赵忠厚 | 碱柜村 | 200 |
| 298 | 王玲玲 | 碱柜村 | 200 |
| 299 | 闫生明 | 碱柜村 | 200 |
| 300 | 王五祥 | 碱柜村 | 200 |
| 301 | 徐转则 | 碱柜村 | 200 |
| 302 | 高四殿 | 碱柜村 | 200 |
| 303 | 苏兰花 | 碱柜村 | 200 |
| 304 | 陈培霞 | 碱柜村 | 200 |
| 305 | 吴毛仁 | 碱柜村 | 200 |
| 306 | 边银山 | 碱柜村 | 200 |
| 307 | 吴伍梅 | 碱柜村 | 200 |
| 308 | 张花则 | 碱柜村 | 200 |
| 309 | 李改兰 | 碱柜村 | 200 |
| 310 | 刘美兰 | 碱柜村 | 200 |
| 311 | 马秀琴 | 碱柜村 | 200 |
| 312 | 苏召男 | 碱柜村 | 200 |
| 313 | 高保财 | 碱柜村 | 200 |
| 314 | 王树林 | 碱柜村 | 200 |
| 315 | 王忠贵 | 碱柜村 | 200 |
| 316 | 赵天亮 | 碱柜村 | 200 |
| 317 | 徐忠花 | 碱柜村 | 200 |
| 318 | 李满世 | 碱柜村 | 200 |
| 319 | 吴文祥 | 碱柜村 | 200 |
| 320 | 王生荣 | 碱柜村 | 200 |
| 321 | 乔金华 | 碱柜村 | 200 |
| 322 | 李喜拴 | 碱柜村 | 200 |
| 323 | 金金花 | 碱柜村 | 200 |
| 324 | 邵小芬 | 碱柜村 | 200 |
| 325 | 郭福锁 | 碱柜村 | 200 |
| 326 | 杜桂芬 | 碱柜村 | 200 |
| 327 | 刘爱则 | 碱柜村 | 200 |
| 328 | 乔翻翻 | 碱柜村 | 200 |
| 329 | 杨花朵 | 碱柜村 | 200 |
| 330 | 王白女 | 碱柜村 | 200 |
| 331 | 孙俊则 | 碱柜村 | 200 |
| 332 | 赵花眼 | 碱柜村 | 200 |
| 333 | 石瑞珍 | 碱柜村 | 200 |
| 334 | 刘玉梅 | 碱柜村 | 200 |
| 335 | 李娥则 | 碱柜村 | 200 |
| 336 | 杨在林 | 碱柜村 | 200 |
| 337 | 任巧玲 | 碱柜村 | 200 |
| 338 | 李在琴 | 碱柜村 | 200 |
| 339 | 单文岐 | 碱柜村 | 200 |
| 340 | 王喜则 | 碱柜村 | 200 |
| 341 | 贺福厚 | 碱柜村 | 200 |
| 342 | 王文兵 | 碱柜村 | 200 |
| 343 | 张爱兰 | 碱柜村 | 200 |
| 344 | 白侯仁 | 碱柜村 | 200 |
| 345 | 赵忠仁 | 碱柜村一社49号 | 200 |
| 346 | 郭娥则 | 碱柜村一社33号 | 200 |
| 347 | 刘在女 | 碱柜村五社97号 | 200 |
| 348 | 边风兰 | 碱柜村五社45号 | 200 |
| 349 | 马明图 | 碱柜村五社12号 | 200 |
| 350 | 刘保国 | 苏亥图嘎查 | 200 |
| 351 | 白二女 | 苏亥图嘎查 | 200 |
| 352 | 崔凤兰 | 苏亥图嘎查 | 200 |
| 353 | 王新宽 | 苏亥图嘎查 | 200 |
| 354 | 贺保玉 | 苏亥图嘎查 | 200 |
| 355 | 刘振刚 | 苏亥图嘎查 | 200 |
| 356 | 郭治明 | 苏亥图嘎查 | 200 |
| 357 | 王风玲 | 苏亥图嘎查 | 200 |
| 358 | 高树怀 | 苏亥图嘎查 | 200 |
| 359 | 刘爱则 | 苏亥图嘎查 | 200 |
| 360 | 白广林 | 苏亥图嘎查 | 200 |
| 361 | 曹致 | 苏亥图嘎查 | 200 |
| 362 | 王月月 | 苏亥图嘎查 | 200 |
| 363 | 刘树兰 | 苏亥图嘎查 | 200 |
| 364 | 赵明 | 苏亥图嘎查 | 200 |
| 365 | 黄交其 | 苏亥图嘎查 | 200 |
| 366 | 马文仙 | 苏亥图嘎查 | 200 |
| 367 | 安新宽 | 苏亥图嘎查 | 200 |
| 368 | 武凤英 | 苏亥图嘎查 | 200 |
| 369 | 李娥英 | 苏亥图嘎查 | 200 |
| 370 | 黄兰其 | 苏亥图嘎查 | 200 |
| 371 | 李玉光 | 苏亥图嘎查 | 200 |
| 372 | 李起昌 | 苏亥图嘎查 | 200 |
| 373 | 安新西 | 苏亥图嘎查 | 200 |
| 374 | 杨秀英 | 苏亥图嘎查 | 200 |
| 375 | 奥红用 | 苏亥图嘎查 | 200 |
| 376 | 高和平 | 苏亥图嘎查 | 200 |
| 377 | 李万和 | 苏亥图嘎查 | 200 |
| 378 | 屈翠兰 | 苏亥图嘎查 | 200 |
| 379 | 任正廷 | 苏亥图嘎查2队81号 | 200 |
| 380 | 刘娥则 | 苏亥图嘎查266 | 200 |
| 381 | 庞玉龙 | 苏亥图嘎查158号 | 200 |
| 382 | 王建英 | 苏亥图嘎查 | 200 |
| 383 | 呼翠则 | 其劳图村 | 200 |
| 384 | 何成仁 | 其劳图村 | 200 |
| 385 | 王永富 | 其劳图村 | 200 |
| 386 | 王凤英 | 其劳图村 | 200 |
| 387 | 李玉花 | 其劳图村 | 200 |
| 388 | 刘秀英 | 其劳图村 | 200 |
| 389 | 徐珍珍 | 其劳图村 | 200 |
| 390 | 温绿叶 | 其劳图村 | 200 |
| 391 | 王永贵 | 其劳图村 | 200 |
| 392 | 王再明 | 其劳图村 | 200 |
| 393 | 王双则 | 其劳图村 | 200 |
| 394 | 苏改林 | 其劳图村 | 200 |
| 395 | 李国喜 | 其劳图村 | 200 |
| 396 | 杜玉其 | 其劳图村 | 200 |
| 397 | 高树兰 | 其劳图村 | 200 |
| 398 | 杨玉兰 | 其劳图村 | 200 |
| 399 | 王永保 | 其劳图村 | 200 |
| 400 | 王海祥 | 其劳图村 | 200 |
| 401 | 赵文元 | 其劳图村 | 200 |
| 402 | 关俊芳 | 其劳图村 | 200 |
| 403 | 王和平 | 其劳图村 | 200 |
| 404 | 李国宪 | 其劳图村 | 200 |
| 405 | 王继花 | 其劳图村 | 200 |
| 406 | 郝明义 | 其劳图村 | 200 |
| 407 | 李玉莲 | 其劳图村 | 200 |
| 408 | 赵玉珍 | 其劳图村 | 200 |
| 409 | 王二虎 | 其劳图村 | 200 |
| 410 | 刘慧莲 | 其劳图村 | 200 |
| 411 | 裴鲜花 | 其劳图村 | 200 |
| 412 | 刘润花 | 其劳图村 | 200 |
| 413 | 冯玉花 | 其劳图村 | 200 |
| 414 | 张金娥 | 其劳图村 | 200 |
| 415 | 秦存田 | 其劳图村 | 200 |
| 416 | 贾改翠 | 其劳图村 | 200 |
| 417 | 苏文兰 | 其劳图村 | 200 |
| 418 | 杨虎 | 其劳图村 | 200 |
| 419 | 项四虎 | 其劳图村 | 200 |
| 420 | 李玉莲 | 其劳图村 | 200 |
| 421 | 王玉莲 | 其劳图村 | 200 |
| 422 | 贾翠琴 | 其劳图村 | 200 |
| 423 | 刘桂英 | 其劳图村 | 200 |
| 424 | 白俊霞 | 其劳图村 | 200 |
| 425 | 张凤英 | 其劳图村 | 200 |
| 426 | 王秀兰 | 其劳图村 | 200 |
| 427 | 李海棠 | 其劳图村 | 200 |
| 428 | 丁三厚 | 其劳图村 | 200 |
| 429 | 王少童 | 其劳图村 | 200 |
| 430 | 李凤英 | 其劳图村 | 200 |
| 431 | 卢改叶 | 其劳图村 | 200 |
| 432 | 李青成 | 其劳图村 | 200 |
| 433 | 越淑荣 | 其劳图村 | 200 |
| 434 | 乔玉莲 | 其劳图村 | 200 |
| 435 | 王世英 | 其劳图村 | 200 |
| 436 | 王祥羊 | 其劳图村 | 200 |
| 437 | 张秀琴 | 其劳图村 | 200 |
| 438 | 刘兴飞 | 其劳图村 | 200 |
| 439 | 侯文林 | 其劳图村 | 200 |
| 440 | 杨俊虎 | 其劳图村 | 200 |
| 441 | 李国岐 | 其劳图村 | 200 |
| 442 | 孟桂兰 | 其劳图村 | 200 |
| 443 | 韩顺堂 | 其劳图村 | 200 |
| 444 | 武桂雄 | 其劳图村 | 200 |
| 445 | 王占则 | 其劳图村 | 200 |
| 446 | 吴桂琴 | 其劳图村其劳图社94号 | 200 |
| 447 | 孟翠则 | 其劳图村 | 200 |
| 448 | 黄秀英 | 其劳图村 | 200 |
| 449 | 吕秀银 | 蒙西居委会 | 200 |
| 450 | 图亚 | 蒙西居委会 | 200 |
| 451 | 贾翠兰 | 蒙西居委会 | 200 |
| 452 | 李子英 | 隆安居委会 | 200 |
| 453 | 王黄毛 | 隆安居委会 | 200 |
| 454 | 张桂英 | 隆安居委会 | 200 |
| 455 | 马秀兰 | 隆安社区 | 200 |
| 456 | 高兰英 | 隆安社区 | 200 |
| 457 | 段美凤 | 隆安社区 | 200 |
| 458 | 闫润祥 | 隆安社区 | 200 |
| 459 | 柴凤英 | 隆安社区 | 200 |
| 460 | 奇海兰 | 隆安社区 | 200 |
| 461 | 李巧林 | 隆安社区 | 200 |
| 462 | 姜桂兰 | 第一居委会416号 | 200 |
| 463 | 刘英琴 | 隆安社区 | 200 |
| 464 | 其木格 | 都斯图社区 | 200 |
| 465 | 巴特尔 | 都斯图社区 | 200 |
| 466 | 高步元 | 都斯图社区 | 200 |
| 467 | 巩占 | 康宁社区 | 200 |
| 468 | 陈俊 | 康宁社区 | 200 |
| 469 | 白虎银 | 康宁社区 | 200 |
| 470 | 孟克道尔吉 | 康宁社区 | 200 |
| 471 | 孙国成 | 康宁社区 | 600 |
| 472 | 杜万峰 | 育英社区 | 200 |
| 473 | 刘玉兰 | 安睦隆社区 | 200 |
| 474 | 吉仁巴拉 | 安睦隆社区 | 200 |
| 475 | 麻保娃 | 帅丰社区 | 200 |
| 476 | 郭金虎 | 帅丰社区 | 200 |
| 477 | 黄锁乾 | 帅丰社区 | 200 |
| 478 | 杨爱芳 | 帅丰社区 | 200 |
| 479 | 刘四兰 | 帅丰社区 | 200 |
| 480 | 王进满 | 帅丰社区 | 200 |
| 481 | 慕梅云 | 政和园社区 | 200 |
| 482 | 常托男 | 政和园社区 | 200 |
| 483 | 汪月萍 | 政和园社区 | 200 |
| 484 | 罗美荣 | 政和园社区 | 200 |
| 485 | 杨林 | 政和园社区 | 200 |
| 486 | 赵巧芳 | 政和园社区 | 200 |
| 487 | 徐栓栓 | 政和园社区 | 200 |
| 488 | 谢文祥 | 政和园社区 | 200 |
| 489 | 万彩霞 | 乌兰新村村 | 200 |
| 490 | 康秀芳 | 乌兰新村村 | 200 |
| 491 | 马治清 | 乌兰新村村 | 200 |
| 492 | 王永胜 | 包日塔拉嘎查村 | 200 |
| 493 | 杨换晓 | 包日塔拉嘎查村 | 200 |
| 494 | 杨秀林 | 包日塔拉嘎查村 | 200 |
| 495 | 斯庆格日乐 | 包日塔拉嘎查村 | 200 |
| 496 | 嘎拉玛 | 乌兰图克嘎查村 | 200 |
| 497 | 杨玉莲 | 乌兰图克嘎查村 | 200 |
| 498 | 张存贵 | 乌兰图克嘎查村 | 200 |
| 499 | 阿古拉 | 乌兰图克嘎查村 | 200 |
| 500 | 萨仁高娃 | 乌兰图克嘎查村 | 200 |
| 501 | 葵花 | 乌兰图克嘎查村 | 200 |
| 502 | 阿拉腾道布其 | 乌兰图克嘎查村 | 200 |
| 503 | 其木格达丽 | 乌兰图克嘎查村 | 200 |
| 504 | 孟克 | 敖伦淖尔嘎查村 | 200 |
| 505 | 额尔德尼其木格 | 敖伦淖尔嘎查村 | 200 |
| 506 | 巴音青克 | 敖伦淖尔嘎查村 | 200 |
| 507 | 敖特根巴雅尔 | 敖伦淖尔嘎查村 | 200 |
| 508 | 其木格 | 包日呼舒嘎查村 | 200 |
| 509 | 查汗其木格 | 包日呼舒嘎查村 | 200 |
| 510 | 王志成 | 包日呼舒嘎查村 | 200 |
| 511 | 娜稍拉玛 | 包日呼舒嘎查村 | 200 |
