索引号:000014349/2025-02966 | 分类:市场监管、安全生产监管 ; 其它 |
发布机构:鄂托克旗应急管理局 | 发文日期:2025年04月24日 |
名称:鄂托克旗辖区井工煤矿灾害等级公示 | |
文号:无 | 主题词:无 |
时效性:有效 |
鄂托克旗辖区井工煤矿灾害等级公示 | ||||||||||
填表日期:2025年4月17日 | ||||||||||
序号 | 煤矿名称 | 开采 方式 |
生产能力 (万吨/年) |
灾害等级 | 备注 | |||||
瓦斯等级 | 水文地 质类型 |
煤自燃倾 向性 |
煤尘爆炸性 | 冲击地压危险性 | ||||||
设计 | 核定 | |||||||||
1 | 内蒙古鄂托克旗昊源煤焦化有限责任公司煤矿 | 井工 | 60 | / | 低瓦斯 | 中等 | Ⅱ类自燃 | 有爆炸性 | 无 | |
2 | 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司阿尔巴斯二矿 | 井工 | 90 | 120 | 低瓦斯 | 中等 | Ⅱ类自燃 | 有爆炸性 | 无 | |
3 | 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司煤矿 | 井工 | 120 | 低瓦斯 | 中等 | Ⅱ类自燃 | 有爆炸性 | 无 | ||
4 | 内蒙古棋盘井矿业有限责任公司煤矿 | 井工 | 180 | 120 | 低瓦斯 | 中等 | Ⅱ类自燃 | 有爆炸性 | 无 | |
5 | 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司一矿 | 井工 | 60 | 80 | 低瓦斯 | 中等 | Ⅱ类自燃 | 有爆炸性 | 无 | |
6 | 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司白云乌素矿区11-15线煤矿 | 井工 | 90 | / | 低瓦斯 | 中等 | Ⅱ类自燃 | 有爆炸性 | 无 | |
7 | 鄂尔多斯市正丰矿业有限责任公司鄂托克旗双欣煤矿 | 井工 | 90 | 120 | 低瓦斯 | 中等 | Ⅱ类自燃 | 有爆炸性 | 无 | |
8 | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司建元煤矿 | 井工 | 500 | / | 低瓦斯 | 复杂 | Ⅱ类自燃 | 有爆炸性 | 无 | |
9 | 内蒙古星光煤炭集团有限责任公司一号井 | 井工 | 60 | / | 低瓦斯 | 中等 | Ⅱ类自燃 | 有爆炸性 | 无 | 长期停产 |
10 | 内蒙古阿拉善左旗泰升煤炭有限责任公司鄂托克旗泰源煤矿 | 井工 | 120 | / | 低瓦斯 | 中等 | Ⅱ类自燃 | 有爆炸性 | 无 | 长期停产 |
11 | 鄂托克旗东亨煤矿 | 井工 | 60 | / | 低瓦斯 | 中等 | Ⅱ类自燃 | 有爆炸性 | 无 | 长期停产 |
12 | 内蒙古兰太煤业有限责任公司煤矿 | 井工 | 45 | / | 低瓦斯 | 中等 | Ⅰ类容易自燃 | 有爆炸性 | 无 | 长期停产 |
13 | 鄂托克旗千里沟白云煤矿 | 井工 | 45 | / | 低瓦斯 | 中等 | Ⅰ类容易自燃 | 有爆炸性 | 无 | 长期停产 |
14 | 内蒙古裕兴矿业有限公司煤矿 | 井工 | 60 | / | 低瓦斯 | 中等 | Ⅱ类自燃 | 有爆炸性 | 无 | 长期停产 |
上一篇: